Live Vertrek op de internationale luchthaven van Tirana (TIA / Rinas). Aankomst of vertrek? Boek hieronder een privé deur-tot-deur transfer.
| Tijd | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Naar | Status | Terminal / Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:40 | PC284 | Pegasus | Istanbul (SAW) | Scheduled | |
| 02:55 | W95007 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 03:50 | JU167 | Air Serbia | Belgrade (BEG) | On time | |
| 05:30 | W45101 | Wizz Air Malta | Dortmund (DTM) | Scheduled | |
| 05:45 | W45023 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 05:45 | FR8557 | Ryanair | Bari (BRI) | Scheduled | |
| 05:50 | W45123 | Wizz Air Malta | Bazel | Scheduled | |
| 05:50 | FR5623 | Ryanair | Pescara (PSR) | Scheduled | |
| 05:55 | W45139 | Wizz Air Malta | Beauvais/Tillé (BVA) | Scheduled | |
| 06:00 | LH1715 | Lufthansa | Munich (MUC) | On time | |
| 06:00 | OS760 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 06:00 | W45047 | Wizz Air Malta | Bologna (BLQ) | Scheduled | |
| 06:00 | LH1457 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main (FRA) | On time | |
| 06:05 | W45041 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | On time | |
| 06:10 | W45131 | Wizz Air Malta | Brussels (CRL) | On time | |
| 06:15 | FR9939 | Ryanair | Eindhoven (EIN) | On time | |
| 06:45 | FR8314 | Ryanair | Beauvais/Tillé (BVA) | On time | |
| 06:45 | W45135 | Wizz Air Malta | Eindhoven (EIN) | On time | |
| 06:50 | W45203 | Wizz Air Malta | Athens (ATH) | On time | |
| 07:00 | W45103 | Wizz Air Malta | Memmingen (FMM) | On time | |
| 07:15 | W45069 | Wizz Air Malta | Nápoli (NAP) | On time | |
| 08:10 | W67042 | Wizz Air | Bratislava (BTS) | On time | |
| 08:45 | BA379 | British | London (LHR) | On time | |
| 09:00 | FR8399 | Ryanair | Bologna (BLQ) | On time | |
| 09:10 | W45105 | Wizz Air Malta | Berlin (BER) | On time | |
| 09:15 | FR8413 | Ryanair | Warsaw (WMI) | On time | |
| 09:15 | FR5644 | Ryanair | Verona (VRN) | On time | |
| 09:35 | TK1074 | Turkish | Istanbul (IST) | On time | |
| 09:40 | VF368 | AJet | Istanbul (SAW) | On time | |
| 09:40 | W95001 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 09:45 | FR8299 | Ryanair | Brussels (CRL) | On time | |
| 09:45 | LX1441 | SWISS | Zurich (ZRH) | On time | |
| 09:50 | W45075 | Wizz Air Malta | Perugia (PEG) | On time | |
| 10:00 | A3971 | Aegean | Athens (ATH) | On time | |
| 10:10 | FR8120 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 10:20 | TO4451 | Transavia France | Paris (ORY) | On time | |
| 11:05 | W45025 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 11:10 | FR8391 | Ryanair | Pisa (PSA) | On time | |
| 11:10 | FR8370 | Ryanair | Catania (CTA) | On time | |
| 11:15 | W45081 | Wizz Air Malta | Rimini (RMI) | On time | |
| 11:15 | RK8295 | Ryanair UK | Edinburgh (EDI) | On time | |
| 11:25 | FR8416 | Ryanair | Bucharest (OTP) | On time | |
| 11:30 | AZ585 | ITA | Rome (FCO) | On time | |
| 11:40 | W95003 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 11:50 | LH1713 | Lufthansa | Munich (MUC) | On time | |
| 12:05 | FR7091 | Ryanair | Lamezia Terme (SUF) | On time | |
| 12:05 | FR5617 | Ryanair | Milan (MXP) | On time | |
| 12:05 | OS752 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 12:10 | W45057 | Wizz Air Malta | Torino (TRN) | On time | |
| 12:20 | W45125 | Wizz Air Malta | Dortmund (DTM) | On time | |
| 12:50 | RK8102 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 13:00 | FZ746 | flydubai | Dubai (DXB) | On time | |
| 13:05 | W45107 | Wizz Air Malta | Hamburg (HAM) | On time | |
| 13:10 | FR6340 | Ryanair | Luqa (MLA) | On time | |
| 13:15 | W45017 | Wizz Air Malta | Bergamo (BGY) | On time | |
| 13:20 | FR8312 | Ryanair | Prague (PRG) | On time | |
| 13:20 | RK6223 | Ryanair UK | Birmingham (BHX) | On time | |
| 13:25 | BA381 | British | London (LHR) | On time | |
| 13:30 | FR9931 | Ryanair | Baden-Baden (FKB) | On time | |
| 13:30 | LO598 | LOT - Polish | Warsaw (WAW) | On time | |
| 13:35 | PC286 | Pegasus | Istanbul (SAW) | On time | |
| 13:45 | W62234 | Wizz Air | Budapest (BUD) | On time | |
| 13:55 | W45119 | Wizz Air Malta | Stuttgart (STR) | On time | |
| 14:05 | FR8097 | Ryanair | Roma (CIA) | On time | |
| 14:05 | FR8356 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 14:10 | LH1455 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main (FRA) | On time | |
| 14:35 | LX1443 | SWISS | Zurich (ZRH) | On time | |
| 14:40 | W45015 | Wizz Air Malta | Rome (FCO) | On time | |
| 14:40 | FR5618 | Ryanair | Torino (TRN) | On time | |
| 15:00 | OS754 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 15:10 | JU163 | Air Serbia | Belgrade (BEG) | On time | |
| 15:20 | U21562 | easyJet | Geneva (GVA) | On time | |
| 15:25 | W45053 | Wizz Air Malta | Verona (VRN) | On time | |
| 15:35 | W45137 | Wizz Air Malta | Prague (PRG) | On time | |
| 16:05 | W45037 | Wizz Air Malta | Treviso (TSF) | On time | |
| 17:05 | W45189 | Wizz Air Malta | Stockholm (ARN) | On time | |
| 17:05 | FR8418 | Ryanair | Stockholm (ARN) | On time | |
| 17:15 | W45031 | Wizz Air Malta | Pisa (PSA) | On time | |
| 17:25 | W45157 | Wizz Air Malta | Málaga (AGP) | On time | |
| 17:35 | FR5648 | Ryanair | Trieste (TRS) | On time | |
| 17:45 | W45133 | Wizz Air Malta | Brussels (CRL) | On time | |
| 18:00 | FR9693 | Ryanair | Bari (BRI) | On time | |
| 18:05 | W45171 | Wizz Air Malta | Warsaw (WAW) | On time | |
| 18:15 | FR5627 | Ryanair | Nápoli (NAP) | On time | |
| 18:35 | FR8237 | Ryanair | Brussels (CRL) | On time | |
| 18:40 | FR9896 | Ryanair | Genova (GOA) | On time | |
| 18:55 | W45153 | Wizz Air Malta | Barcelona (BCN) | On time | |
| 19:10 | W45027 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 19:25 | W45201 | Wizz Air Malta | Luqa (MLA) | On time | |
| 19:25 | A3973 | Aegean | Athens (ATH) | On time | |
| 19:30 | FR8610 | Ryanair | Beauvais/Tillé (BVA) | On time | |
| 19:40 | FR5634 | Ryanair | Milan (MXP) | On time | |
| 19:45 | FR1135 | Ryanair | Treviso (TSF) | On time | |
| 20:10 | TK1078 | Turkish | Istanbul (IST) | On time | |
| 20:10 | W95005 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 20:25 | FR8320 | Ryanair | Roma (CIA) | On time | |
| 20:25 | RK8289 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 21:00 | RK8293 | Ryanair UK | Manchester (MAN) | On time | |
| 21:50 | W45043 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | On time | |
| 22:05 | FR8436 | Ryanair | Catania (CTA) | On time | |
| 22:10 | FR8424 | Ryanair | Pisa (PSA) | On time | |
| 22:15 | FR7555 | Ryanair | Kraków (KRK) | On time | |
| 22:20 | FR6888 | Ryanair | Budapest (BUD) | On time | |
| 22:45 | RK8291 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 22:50 | FR8410 | Ryanair | Bologna (BLQ) | On time | |
| 23:05 | FR8350 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 23:35 | FR3638 | Ryanair | Bratislava (BTS) | On time | |
| 02:15 | PC284 | Pegasus | Istanbul (SAW) | On time | |
| 02:55 | W95007 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 03:50 | JU167 | Air Serbia | Belgrade (BEG) | On time | |
| 05:30 | W45101 | Wizz Air Malta | Dortmund (DTM) | On time | |
| 05:45 | FR5623 | Ryanair | Pescara (PSR) | On time | |
| 05:50 | W45143 | Wizz Air Malta | Lyon (LYS) | On time | |
| 05:55 | W45139 | Wizz Air Malta | Beauvais/Tillé (BVA) | On time | |
| 06:00 | LH1457 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main (FRA) | On time | |
| 06:00 | OS760 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 06:00 | W45047 | Wizz Air Malta | Bologna (BLQ) | On time | |
| 06:00 | W45011 | Wizz Air Malta | Rome (FCO) | On time | |
| 06:00 | LH1715 | Lufthansa | Munich (MUC) | On time | |
| 06:05 | FR6918 | Ryanair | Marseille (MRS) | On time | |
| 06:05 | W45041 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | On time | |
| 06:10 | W45131 | Wizz Air Malta | Brussels (CRL) | On time | |
| 06:35 | FR8333 | Ryanair | Weeze (NRN) | On time | |
| 06:45 | W45035 | Wizz Air Malta | Treviso (TSF) | On time | |
| 06:45 | W45135 | Wizz Air Malta | Eindhoven (EIN) | On time | |
| 06:50 | W45203 | Wizz Air Malta | Athens (ATH) | On time | |
| 07:00 | W45103 | Wizz Air Malta | Memmingen (FMM) | On time | |
| 07:05 | BA379 | British | London (LHR) | On time | |
| 07:15 | W45145 | Wizz Air Malta | Nice (NCE) | On time | |
| 07:55 | FR8097 | Ryanair | Roma (CIA) | On time | |
| 08:00 | FR6889 | Ryanair | Vienna (VIE) | On time | |
| 08:10 | FR8399 | Ryanair | Bologna (BLQ) | On time | |
| 08:10 | FR8120 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 08:30 | FR5648 | Ryanair | Trieste (TRS) | On time | |
| 08:30 | W61800 | Wizz Air | Gdańsk (GDN) | On time | |
| 08:35 | FR9720 | Ryanair | Gdańsk (GDN) | On time | |
| 09:10 | FR8299 | Ryanair | Brussels (CRL) | On time | |
| 09:10 | W45105 | Wizz Air Malta | Berlin (BER) | On time | |
| 09:25 | FR1135 | Ryanair | Treviso (TSF) | On time | |
| 09:35 | TK1074 | Turkish | Istanbul (IST) | On time | |
| 09:40 | VF368 | AJet | Istanbul (SAW) | On time | |
| 09:45 | U21562 | easyJet | Geneva (GVA) | On time | |
| 09:50 | A3971 | Aegean | Athens (ATH) | On time | |
| 09:50 | W45075 | Wizz Air Malta | Perugia (PEG) | On time | |
| 10:05 | W95001 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 10:30 | W45029 | Wizz Air Malta | Pisa (PSA) | On time | |
| 10:30 | W45083 | Wizz Air Malta | Genova (GOA) | On time | |
| 10:50 | W95704 | Wizz Air UK | London (LGW) | On time | |
| 11:00 | RK8102 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 11:05 | W45025 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 11:10 | FR5627 | Ryanair | Nápoli (NAP) | On time | |
| 11:40 | W95003 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time |
Ga verder waar u gebleven was.
Boeking voortzetten →Bedankt — we nemen contact op om te helpen. 🙌
Sorry, dat is niet verzonden. Probeer het opnieuw.