Live-Ankünfte am internationalen Flughafen Tirana (TIA / Rinas). Ankunft oder Abflug? Buchen Sie unten einen privaten Tür-zu-Tür-Transfer.
| Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Von | Status | Terminal / Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | OS759 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 00:35 | W45044 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | Scheduled | |
| 00:40 | W45194 | Wizz Air Malta | Torp (TRF) | Scheduled | |
| 00:40 | W45176 | Wizz Air Malta | Poznań (POZ) | Scheduled | |
| 00:40 | W45202 | Wizz Air Malta | Luqa (MLA) | On time | |
| 00:40 | FR5645 | Ryanair | Verona (VRN) | Scheduled | |
| 00:55 | W45154 | Wizz Air Malta | Barcelona (BCN) | On time | |
| 01:05 | W45060 | Wizz Air Malta | Torino (TRN) | Scheduled | |
| 01:10 | W45056 | Wizz Air Malta | Verona (VRN) | Scheduled | |
| 01:20 | PC283 | Pegasus | Istanbul (SAW) | Scheduled | |
| 01:20 | W45110 | Wizz Air Malta | Hahn (HHN) | Scheduled | |
| 01:25 | W45156 | Wizz Air Malta | Valencia (VLC) | On time | |
| 01:30 | XQ214 | Sun Express | Antalya (AYT) | On time | |
| 01:40 | BT843 | airBaltic | Tallinn (TLL) | On time | |
| 01:55 | W95008 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 02:05 | JU166 | Air Serbia | Belgrade (BEG) | On time | |
| 07:35 | W64391 | Wizz Air | Sofia (SOF) | On time | |
| 07:50 | FR7554 | Ryanair | Kraków (KRK) | On time | |
| 08:20 | W65174 | Wizz Air | Katowice (KTW) | On time | |
| 08:20 | FR6887 | Ryanair | Budapest (BUD) | On time | |
| 08:20 | W65178 | Wizz Air | Kraków (KRK) | On time | |
| 08:20 | LY5183 | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | On time | |
| 08:25 | FR8121 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 08:35 | W45042 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | On time | |
| 08:40 | EW912 | Eurowings | Cologne (CGN) | On time | |
| 08:40 | VF367 | AJet | Istanbul (SAW) | On time | |
| 08:45 | TK1073 | Turkish | Istanbul (IST) | On time | |
| 08:55 | A3970 | Aegean | Athens (ATH) | On time | |
| 09:00 | FR5622 | Ryanair | Pescara (PSR) | On time | |
| 09:05 | W95002 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 09:25 | W45066 | Wizz Air Malta | Comiso (CIY) | On time | |
| 09:35 | 4V5227 | Fly Gangwon | Chişinău (RMO) | On time | |
| 09:40 | W95703 | Wizz Air UK | London (LGW) | On time | |
| 09:40 | FR8236 | Ryanair | Brussels (CRL) | On time | |
| 09:45 | DY1934 | Norwegian Air Shuttle | Oslo (OSL) | On time | |
| 09:55 | W45048 | Wizz Air Malta | Bologna (BLQ) | On time | |
| 09:55 | RK8101 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 09:55 | W45012 | Wizz Air Malta | Rome (FCO) | On time | |
| 10:00 | FR8390 | Ryanair | Pisa (PSA) | On time | |
| 10:10 | OR3201 | TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam (AMS) | On time | |
| 10:10 | TO4450 | Transavia France | Paris (ORY) | On time | |
| 10:30 | W45036 | Wizz Air Malta | Treviso (TSF) | On time | |
| 10:35 | SK2675 | SAS | Copenhagen (CPH) | On time | |
| 10:40 | AZ582 | ITA | Rome (FCO) | On time | |
| 10:45 | FR9906 | Ryanair | Memmingen (FMM) | On time | |
| 10:50 | W95004 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 10:55 | W45144 | Wizz Air Malta | Lyon (LYS) | On time | |
| 11:00 | LH1712 | Lufthansa | Munich (MUC) | On time | |
| 11:05 | IB859 | Iberia | Madrid (MAD) | On time | |
| 11:05 | FR6890 | Ryanair | Vienna (VIE) | On time | |
| 11:15 | W45102 | Wizz Air Malta | Dortmund (DTM) | On time | |
| 11:15 | U27677 | easyJet | Lisbon (LIS) | On time | |
| 11:20 | OS751 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 11:35 | W45024 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 11:55 | FR4607 | Ryanair | Katowice (KTW) | On time | |
| 12:00 | RK8288 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 12:10 | BA380 | British | London (LHR) | On time | |
| 12:10 | W45132 | Wizz Air Malta | Brussels (CRL) | On time | |
| 12:15 | W45140 | Wizz Air Malta | Beauvais/Tillé (BVA) | On time | |
| 12:15 | W45192 | Wizz Air Malta | Billund (BLL) | On time | |
| 12:25 | FR1134 | Ryanair | Treviso (TSF) | On time | |
| 12:30 | FR9719 | Ryanair | Gdańsk (GDN) | On time | |
| 12:30 | PC285 | Pegasus | Istanbul (SAW) | On time | |
| 12:40 | W45136 | Wizz Air Malta | Eindhoven (EIN) | On time | |
| 12:50 | W45190 | Wizz Air Malta | Stockholm (ARN) | On time | |
| 13:05 | W62233 | Wizz Air | Budapest (BUD) | On time | |
| 13:30 | LH1454 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main (FRA) | On time | |
| 13:30 | W45138 | Wizz Air Malta | Prague (PRG) | On time | |
| 13:40 | W45076 | Wizz Air Malta | Perugia (PEG) | On time | |
| 13:45 | FR8096 | Ryanair | Roma (CIA) | On time | |
| 13:45 | LX1442 | SWISS | Zurich (ZRH) | On time | |
| 14:10 | OS753 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 14:20 | W45106 | Wizz Air Malta | Berlin (BER) | On time | |
| 14:25 | U21561 | easyJet | Geneva (GVA) | On time | |
| 14:30 | W45030 | Wizz Air Malta | Pisa (PSA) | On time | |
| 14:40 | W61937 | Wizz Air | Vilnius (VNO) | On time | |
| 14:40 | JU162 | Air Serbia | Belgrade (BEG) | On time | |
| 14:45 | FR8355 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 14:45 | W45084 | Wizz Air Malta | Genova (GOA) | On time | |
| 15:00 | W61799 | Wizz Air | Gdańsk (GDN) | On time | |
| 15:05 | FR8313 | Ryanair | Beauvais/Tillé (BVA) | On time | |
| 15:40 | W45026 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 15:50 | FR6917 | Ryanair | Marseille (MRS) | On time | |
| 16:20 | W45086 | Wizz Air Malta | Pescara (PSR) | On time | |
| 16:25 | FR8398 | Ryanair | Bologna (BLQ) | On time | |
| 16:25 | W45204 | Wizz Air Malta | Athens (ATH) | On time | |
| 16:35 | LO599 | LOT - Polish | Warsaw (WAW) | On time | |
| 16:50 | FR8421 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 16:50 | W45146 | Wizz Air Malta | Nice (NCE) | On time | |
| 16:55 | IZ411 | Arkia Israeli | Tel Aviv Yafo (TLV) | On time | |
| 17:00 | PC287 | Pegasus | Istanbul (SAW) | On time | |
| 17:05 | 6H169 | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | On time | |
| 17:25 | W45124 | Wizz Air Malta | Bazel | On time | |
| 17:25 | W45104 | Wizz Air Malta | Memmingen (FMM) | On time | |
| 17:30 | W45018 | Wizz Air Malta | Bergamo (BGY) | On time | |
| 17:55 | CS796 | Comlux Aruba | Zurich (ZRH) | On time | |
| 18:30 | A3972 | Aegean | Athens (ATH) | On time | |
| 18:35 | W45016 | Wizz Air Malta | Rome (FCO) | On time | |
| 18:35 | W95006 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 18:50 | W45108 | Wizz Air Malta | Hamburg (HAM) | On time | |
| 19:00 | FR5626 | Ryanair | Nápoli (NAP) | On time | |
| 19:00 | W45082 | Wizz Air Malta | Rimini (RMI) | On time | |
| 19:00 | W45088 | Wizz Air Malta | Barcelona (BCN) | On time | |
| 19:10 | FR8298 | Ryanair | Brussels (CRL) | On time | |
| 19:15 | W45166 | Wizz Air Malta | Palma De Mallorca (PMI) | On time | |
| 19:20 | FR5619 | Ryanair | Torino (TRN) | On time | |
| 19:20 | TK1077 | Turkish | Istanbul (IST) | On time | |
| 19:35 | RK8290 | Ryanair UK | London (STN) | On time | |
| 19:35 | W95701 | Wizz Air UK | London (LGW) | On time | |
| 19:35 | EW9916 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | On time | |
| 19:50 | W45038 | Wizz Air Malta | Treviso (TSF) | On time | |
| 19:50 | FR8319 | Ryanair | Roma (CIA) | On time | |
| 20:00 | A3464 | Aegean | Heraklion (HER) | On time | |
| 20:10 | W45130 | Wizz Air Malta | Memmingen (FMM) | On time | |
| 20:20 | HV6935 | Transavia | Amsterdam (AMS) | On time | |
| 20:30 | FR8401 | Ryanair | Treviso (TSF) | On time | |
| 20:40 | W45068 | Wizz Air Malta | Nápoli (NAP) | On time | |
| 20:45 | FR9897 | Ryanair | Genova (GOA) | On time | |
| 21:25 | W45032 | Wizz Air Malta | Pisa (PSA) | On time | |
| 21:30 | RK8292 | Ryanair UK | Manchester (MAN) | On time | |
| 21:30 | DY2830 | Norwegian Air Shuttle | Helsinki (HEL) | On time | |
| 21:40 | FR8423 | Ryanair | Pisa | On time | |
| 22:00 | FR8311 | Ryanair | Prague (PRG) | On time | |
| 22:10 | FR8369 | Ryanair | Catania (CTA) | On time | |
| 22:15 | VY8580 | Vueling | Barcelona (BCN) | On time | |
| 22:30 | FR8349 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 22:55 | FR8409 | Ryanair | Bologna (BLQ) | On time | |
| 23:05 | W45112 | Wizz Air Malta | Baden-Baden (FKB) | On time | |
| 23:10 | LH1456 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main (FRA) | On time | |
| 23:20 | W45214 | Wizz Air Malta | Athens (ATH) | On time | |
| 23:20 | BA378 | British | London (LHR) | On time | |
| 23:25 | LH1714 | Lufthansa | Munich (MUC) | On time | |
| 23:30 | W45020 | Wizz Air Malta | Bergamo (BGY) | On time | |
| 23:35 | W45134 | Wizz Air Malta | Brussels (CRL) | On time | |
| 23:45 | W45028 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 23:50 | FR5616 | Ryanair | Milan (MXP) | On time | |
| 23:55 | W95459 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 00:25 | W45116 | Wizz Air Malta | Nuremberg (NUE) | On time | |
| 00:30 | W45050 | Wizz Air Malta | Bologna (BLQ) | On time | |
| 00:30 | AZ510 | ITA | Rome (FCO) | On time | |
| 00:35 | OS759 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 00:35 | W45044 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | On time | |
| 00:40 | FR8133 | Ryanair | Verona (VRN) | On time | |
| 00:45 | W45122 | Wizz Air Malta | Cologne (CGN) | On time | |
| 00:50 | W45152 | Wizz Air Malta | Madrid (MAD) | On time | |
| 00:55 | W45154 | Wizz Air Malta | Barcelona (BCN) | On time | |
| 01:05 | FR9700 | Ryanair | Bari (BRI) | On time | |
| 01:05 | W45060 | Wizz Air Malta | Torino (TRN) | On time | |
| 01:10 | W45056 | Wizz Air Malta | Verona (VRN) | On time | |
| 01:20 | PC283 | Pegasus | Istanbul (SAW) | On time | |
| 01:30 | XQ214 | Sun Express | Antalya (AYT) | On time | |
| 01:35 | W45196 | Wizz Air Malta | Malmö (MMX) | On time | |
| 01:55 | W95008 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 02:05 | JU166 | Air Serbia | Belgrade (BEG) | On time | |
| 07:10 | LY5183 | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | On time | |
| 07:35 | W67041 | Wizz Air | Bratislava (BTS) | On time | |
| 08:05 | FR8558 | Ryanair | Bari (BRI) | On time | |
| 08:15 | FR8398 | Ryanair | Bologna (BLQ) | On time | |
| 08:20 | EW9916 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | On time | |
| 08:35 | W45042 | Wizz Air Malta | Bari (BRI) | On time | |
| 08:40 | VF367 | AJet | Istanbul (SAW) | On time | |
| 08:45 | TK1073 | Turkish | Istanbul (IST) | On time | |
| 08:50 | FR5622 | Ryanair | Pescara (PSR) | On time | |
| 08:55 | A3970 | Aegean | Athens (ATH) | On time | |
| 09:00 | TO4450 | Transavia France | Paris (ORY) | On time | |
| 09:00 | LX1440 | SWISS | Zurich (ZRH) | On time | |
| 09:00 | HV5125 | Transavia | Amsterdam (AMS) | On time | |
| 09:05 | W95002 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 09:05 | TB2951 | TUI Belgium | Brussels (BRU) | On time | |
| 09:15 | FR8298 | Ryanair | Brussels (CRL) | On time | |
| 09:15 | W45080 | Wizz Air Malta | Ancona (AOI) | On time | |
| 09:35 | FR4910 | Ryanair | Nápoli (NAP) | On time | |
| 09:45 | FR8121 | Ryanair | Bergamo (BGY) | On time | |
| 09:55 | W45012 | Wizz Air Malta | Rome (FCO) | On time | |
| 09:55 | W45048 | Wizz Air Malta | Bologna (BLQ) | On time | |
| 10:20 | W45024 | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | On time | |
| 10:30 | W45036 | Wizz Air Malta | Treviso (TSF) | On time | |
| 10:35 | FR8369 | Ryanair | Catania (CTA) | On time | |
| 10:40 | AZ582 | ITA | Rome (FCO) | On time | |
| 10:45 | W45124 | Wizz Air Malta | Bazel | On time | |
| 10:45 | FR8390 | Ryanair | Pisa (PSA) | On time | |
| 10:50 | RK8294 | Ryanair UK | Edinburgh (EDI) | On time | |
| 11:00 | LH1712 | Lufthansa | Munich (MUC) | On time | |
| 11:05 | W95004 | Wizz Air UK | London (LTN) | On time | |
| 11:10 | FR8415 | Ryanair | Bucharest (OTP) | On time | |
| 11:15 | W45102 | Wizz Air Malta | Dortmund (DTM) | On time | |
| 11:20 | OS751 | Austrian | Vienna (VIE) | On time | |
| 11:35 | W45104 | Wizz Air Malta | Memmingen (FMM) | On time | |
| 11:40 | FR5616 | Ryanair | Milan (MXP) | On time | |
| 11:40 | FR7090 | Ryanair | Lamezia Terme (SUF) | On time | |
| 11:55 | W62233 | Wizz Air | Budapest (BUD) | On time |
Machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben.
Buchung fortsetzen →Danke — wir melden uns, um zu helfen. 🙌
Entschuldigung, das konnte nicht gesendet werden. Bitte versuchen Sie es erneut.